Próby wątrobowe polegają na zbadaniu pobranej krwi pod kątem pracy wątroby.W celu zbadania kondycji wątroby czy też generalnie jej stanu wykonuje się różne badania. Jednym z typowych badań są próby wątrobowe. Próby wątrobowe są podstawowymi badaniami tego narządu – wykonuje się badanie osocza. Badane są enzymy oraz bilirubina (główny barwnik żółci) w osoczu krwi.
Badania te pozwalają wykryć wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, stłuszczenie wątroby, uszkodzenie wątroby przez nadużywanie alkoholu czy też stosowanie leków oraz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy wątroby.
Poniżej znajduje się zestawienie poszczególnych wskaźników branych pod uwagę przy badaniu, ich normy a także interpretacja w przypadku wyników odbiegających od normy.
Wskaźnik | Norma | Interpretacja |
---|---|---|
ALAT (Aminotransferaza alaninowa) inaczej AIAT, GPT, ALT | kobiety: 5-40 U/I (j.m /l) mężczyźni: 19 U/l (j.m/l) | Wartości wyższe mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby, ostrym zapaleniu wątroby, wirusowym zapaleniu wątroby. Znacznie wyższy wskaźnik może sugerować inne choroby wątroby. |
AspAT (Aminotransferaza asparaginianowa) inaczej GOT, AST | kobiety: 5-40 U/I (j.m /l) mężczyźni: 19 U/l (j.m/l) | Wyższy poziom tego enzymu może sugerować zapalenie wątroby, marskość wątroby czy też zawał serca. |
Bilirubina | bilirubina całkowita: 5,1-20,05 µmol/l (0,3-1,2 mg/dl) bilirubina sprzężona (bezpośrednia): 1,7-6,8 µmol/l (0,1-0,4 mg/dl) bilirubina niesprzężona (wolna, pośrednia): 3,4-13,7 µmol (0,2-0,8 mg/dl) | Jej wyższy poziom może świadczyć o nieprawidłowej pracy wątroby. Ponadto wzrost poziomu bilirubiny we krwi powoduje żółtaczkę. |
ALP (Fosfataza alkaliczna inaczej zasadowa) inaczej FA, Falk, FAL | dorośli: 20-70 U/l (j.m /l) noworodki: 50-165 U/I (j.m /l) dzieci: 20-150 U/I(j.m /l) | Wskaźnik wzrasta w chorobach wątroby i dróg żółciowych, jak: marskość wątroby, zapalenie wątroby, zapalenie dróg żółciowych, czy gruźlica wątroby. Jednak wzrost może także świadczyć o chorobach innych organów np. nerek, kości, niewydolności serca. |
GGTP (Gamma-glutamylotranspeptydaza) inaczej GGT | 5-55 U/l (j.m/l) | Zwiększone stężenie tego enzymu może świadczyć o nadużywaniu alkoholu bądź niedrożności dróg żółciowych. |
ChE (cholinesteraza) | 1900-3800 U/l | Zmniejszenie poziomu enzymu może świadczyć o poważnym uszkodzeniu wątroby np. przez zatrucie. Z kolei podwyższony poziom może być wynikiem stłuszczenia wątroby. |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) inaczej LD | 120-230 U/l | Jest to enzym występujący wszędzie w organizmie. Jego zwiększone stężenie może być spowodowane wirusowym zapaleniem wątroby, nowotworem wątroby, zawałem, zapaleniem płuc czy anemią. |
HBs antygen | wynik ujemny | Wynik dodatni świadczy o wirusowym zapaleniu wątroby typu B. |
HCV przeciwciała | wynik ujemny | Dodatni wynik może świadczyć o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. |
Aby poprawić stan wątroby i poprawić wyniki prób wątrobowych najlepiej zastosować zbilansowaną dietę wątrobową oraz zioło wspomagające wątrobę, którym jest ostropest plamisty.